| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1457N1201 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 5.08"LX4.25"W | $34.31 | 38 | |
|
1555F2F17GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 3.57"W | $16.18 | 203 | |
|
1598FBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 9.83"L X 6.27"W | $18.19 | 112 | |
|
CA8B0,GY | Serpac | KEY FOB ABS GRAY 3.32"L X 1.87"W | $10.87 | 50 | |
|
131R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $12.32 | 82 | |
|
1555CF42GY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 2.59"W | $13.57 | 1536 | |
|
WM032RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | $10.87 | 76 | |
|
SE540,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 14.84"L X 12.13"W | $63.5 | 67 | |
|
SE540F,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 14.84"L X 12.13"W | $89.52 | 85 | |
|
1590F | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.4"L X 7.4"W | $27.39 | 158 | |
|
531609 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM CLEAR 3.94"L X 3.52"W | $22.73 | 8 | |
|
3311 | Pomona Electronics | BOX ALUM BLUE 4.13"L X 2.68"W | $54.99 | 25 | |
|
NBF-32138 | Bud Industries | BOX ABS/PC GRY 20.86"L X 16.92"W | $215.25 | 2 | |
|
1551RFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 1.97"L X 1.97"W | $2.35 | 361 | |
|
SE710FML,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 19.75"L X 15.53"W | $111.16 | 72 | |
|
PTS-25328-C | Bud Industries | BOX PLASTIC GRY/CLR 7.87"LX5.9"W | $25.3 | 21 | |
|
NBB-15240 | Bud Industries | BOX PBT/PC GRAY 5.9"L X 5.9"W | $29 | 1735 | |
|
1591XXLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.43"L X 2.28"W | $5.56 | 1328 | |
|
N3R-5806 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 10"L X 6"W | $89 | 3 | |
|
223R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $11.21 | 74 |













