| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1441-15 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 6"L X 10"W | $15.03 | 2 | |
|
1441-9 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 4"L X 8"W | $14.02 | 7 | |
|
1441-38 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 14"L X 17"W | $56.99 | 4 | |
|
1441-12 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 5"L X 7"W | $14.02 | 21 | |
|
1441-32 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 10"L X 17"W | $41.63 | 8 | |
|
1441-34 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 12"L X 17"W | $41.63 | 10 | |
|
1441-42 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 14"L X 17"W | $66.78 | 5 | |
|
1441-6 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 4"L X 4"W | $13.01 | 26 | |
|
USB-7201-C | Bud Industries | BOX PLASTIC CLR 2.8"L X 0.91"W | $2.1 | 816 | |
|
1553CGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.62"L X 3.11"W | $8.34 | 182 | |
|
072,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $12.66 | 62 | |
|
1455NHD1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLK 4.73" L X 4.37" W | $35.65 | 9 | |
|
1550F | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 6.73"LX4.76"W | $19.4 | 52 | |
|
SU20KMBP | Tripp Lite | BOX BRKR S STEEL GRAY 9"L X 24"W | $0 | 50 | Inquiry |
|
CA6B4,AL | Serpac | KEY FOB ABS AMD 3.05"L X 1.51"W | $10.11 | 88 | |
|
1596B105 | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 2.95"L X 1.98"W | $3.45 | 76 | |
|
1596B105-5 | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLK 2.95"L X 1.97"W 5PK | $9 | 44 | |
|
NBF-32146 | Bud Industries | BOX ABS/PC GRAY 27.55" X 19.68" | $329.9 | 2 | |
|
C3R1286SC | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 8"W | $41.12 | 97 | |
|
1591XXDSFLBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLACK 6"L X 3.25"W | $6.68 | 112 |











