| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0936040039 | Molex | BOX ALUM GRAY 12.09"L X 10.12"W | $97.88 | 6 | |
|
PTH-22456-C | Bud Industries | BOX PC GRAY 14.96"L X 11.02"W | $75.9 | 6 | |
|
CU-124-G | Bud Industries | BOX ALUM GRAY 4.38"L X 2.38"W | $9.5 | 131 | |
|
1599KGYBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 8.66"L X 5.51"W | $14.67 | 11 | |
|
1598ASGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.16"L X 3.68"W | $9.22 | 73 | |
|
EXN-23352-RD | Bud Industries | BOX ALUM BLK/RED 5.08"L X 2.71"W | $18.9 | 1 | |
|
SE710CC,OR | Serpac | CASE PLSTC ORG 19.75"L X 15.53"W | $151.62 | 71 | |
|
001100608 | Rose Enclosures | BOX ALUM NAT 39.37"L X 6.48"W | $140.88 | 94 | |
|
CU-1124 | Bud Industries | CABINET STEEL GRAY 12"L X 7"W | $64.45 | 2 | |
|
1551NFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.38"L X 1.38"W | $2.3 | 1047 | |
|
516-0010 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 14.45"L X 8.76"W | $143.96 | 4 | |
|
091220080 | Rose Enclosures | BOX ABS GRAY 7.87"L X 4.72"W | $23.21 | 41 | |
|
AN-2820-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.04"L X 2.07"W | $0 | 98 | Inquiry |
|
1591XXDSBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLACK 6"L X 3.25"W | $6.68 | 234 | |
|
090808060 | Rose Enclosures | BOX ABS GRAY 3.23"L X 3.15"W | $12.85 | 118 | |
|
1590XXCB | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 5.72"L X 4.77"W | $17.23 | 14 | |
|
121R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.1"L X 2.6"W | $10.49 | 90 | |
|
NBA-10144 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 11.83"L X 7.85"W | $83.1 | 152 | |
|
1591EBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 7.48"L X 4.33"W | $11.02 | 183 | |
|
PC-11565 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 6.77"L X 6.26"W | $14.6 | 132 |



















