| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH8KH,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.58"L X 2.02"W | $6.9 | 80 | |
|
SE720PL,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 19.75"L X 15.53"W | $85.72 | 86 | |
|
091,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $17.2 | 56 | |
|
BOS 913 | Bopla Enclosures | BOX ABS GRAY 8.82"L X 4.17"W | $39.13 | 63 | |
|
252I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $12.06 | 63 | |
|
1593TBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.41"L X 2.62"W | $5.59 | 56 | |
|
1591UF2SGY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.71"L X 4.72"W | $9.52 | 17 | |
|
1554PGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 4.72"W | $17.84 | 98 | |
|
J870 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM 2.75"L X 2.13"W | $5.66 | 17 | |
|
1455T1601RD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 6.3"L X 6.5"W | $30.96 | 33 | |
|
1593NTBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 4.38"L X 2.95"W | $6.64 | 62 | |
|
1436O | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 11.75"L X 8.5"W | $104.16 | 57 | |
|
1438K | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.5"L X 8.5"W | $104.16 | 57 | |
|
1438S | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 11.75"L X 10.75"W | $141.35 | 81 | |
|
1436A | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 3.5"L X 3.25"W | $45.6 | 79 | |
|
1438C | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 8"L X 4"W | $73.9 | 73 | |
|
1436F | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 7.25"L X 6.25"W | $71.73 | 59 | |
|
1436S | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 11.75"L X 10.75"W | $131.6 | 50 | |
|
1438H | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.5"L X 6.25"W | $89.69 | 70 | |
|
1436K | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.5"L X 8.5"W | $89.48 | 70 |











