| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIP-11775-C | Bud Industries | BOX PLASTIC 10.04"L X 7.09"W | $33.3 | 46 | |
|
1457J1601EBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.74"L X 3.42"W | $37.76 | 5 | |
|
SE300,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 10.79"LX9.76"W | $26.82 | 196 | |
|
NBF-32046 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 27.55"L X 19.68"W | $248.15 | 7 | |
|
1594EBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 6.58"L X 4.21"W | $15.53 | 170 | |
|
H65,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.94"L X 2.75"W | $8.19 | 55 | |
|
222RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $10.49 | 70 | |
|
6766TE | Flambeau, Inc. | COMP STORAGE PLSTC 6.25"LX6.25"W | $4.88 | 58 | |
|
CN-6710 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 6.78"L X 4.77"W | $27.8 | 10 | |
|
4007 | Flambeau, Inc. | COMPONENT STORAGE PLSTC 10.6X6.6 | $6.59 | 215 | |
|
232RC,AL | Serpac | BOX PLSTC AMD/CL 4.38"L X 3.25"W | $14.18 | 69 | |
|
DMB-4778 | Bud Industries | BOX ABS/PC GRAY 8.35"L X 3.55"W | $11.25 | 26 | |
|
1590WTFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.74"L X 3.15"W | $16.33 | 219 | |
|
120-908 | Altech Corporation | BOX PC GRAY 10"L X 7.09"W | $52.19 | 23 | |
|
120-408 | Altech Corporation | BOX PC GRAY 10"L X 7.09"W | $50.46 | 16 | |
|
110-408 | Altech Corporation | BOX PLASTIC GRAY 10"L X 7.09"W | $34 | 25 | |
|
M6,AL BULK | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.15"L X 2.4"W | $9.92 | 63 | |
|
1593XBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 5.52"L X 2.61"W | $5.96 | 196 | |
|
1591XXASBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 3.97"L X 2.02"W | $4.35 | 131 | |
|
C20P | Flambeau, Inc. | COMP STORAGE PLST 11.25"L X 12"W | $33.35 | 24 |

















