| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PZAEWM3 | Panduit Corp | BOX STEEL WHITE 8.61"L X 27.92"W | $1019.04 | 1 | |
|
151W,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $12.35 | 54 | |
|
EXN-23362-RDP | Bud Industries | BOX ALUM IR RED/RED 8.2"LX5.77"W | $40.5 | 6 | |
|
AN-2805-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 5.83"L X 4.25"W | $39.5 | 137 | |
|
CA8B0,AL | Serpac | KEY FOB ABS AMD 3.32"L X 1.87"W | $10.87 | 60 | |
|
BOS 901 | Bopla Enclosures | BOX ABS GRAY 8.31"L X 3.94"W | $37.09 | 53 | |
|
EXN-23360-BKP | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 5.08"L X 5.77"W | $29.6 | 6 | |
|
1456PL3WHCWW | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 14.18"L X 11.61"W | $61.26 | 6 | |
|
HP-3661-B | Bud Industries | BOX ABS BLACK 3.62"L X 2.62"W | $3.4 | 69 | |
|
270106010 | Rose Enclosures | BOX ABS BLU-GRN 9.02"L X 3.82"W | $21.02 | 85 | |
|
CU-3297 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 8.32"L X 5.07"W | $19.21 | 47 | |
|
CH4KH,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 2.27"L X 1.52"W | $6.9 | 78 | |
|
041418070 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 7.09"L X 5.51"W | $47.04 | 79 | |
|
232R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $12.69 | 98 | |
|
WM094RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $15.76 | 89 | |
|
AN-2820 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.04"L X 2.07"W | $0 | 64 | Inquiry |
|
1590BBOR | Hammond Manufacturing | BOX ALUM ORANGE 4.71"L X 3.7"W | $12.53 | 65 | |
|
1551ABK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.38"L X 0.79"W | $2.59 | 445 | |
|
011626098 | Rose Enclosures | BOX ALUM UNPAINTED 10.24"LX6.3"W | $65.74 | 13 | |
|
WM021R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $9.77 | 99 |

















