| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SE300PL,GM | Serpac | CASE PLASTIC GM 10.79"L X 9.76"W | $33.9 | 88 | |
|
C2PC,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 1.25"L X 1.9"W | $8.16 | 85 | |
|
CU-5247-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 7.39"L X 4.7"W | $26.9 | 7 | |
|
1551FFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.97"L X 1.38"W | $2.57 | 144 | |
|
EXN-23350-SVP | Bud Industries | BOX ALUM CLR/SLV 1.93"LX2.71"W | $12 | 6 | |
|
BT-2725 | Bud Industries | BOX PLSTC TRN BLUE 8.74"LX5.74"W | $28.1 | 19 | |
|
PTS-25315-C | Bud Industries | BOX PLASTIC GRY/CLR 5.9"LX5.91"W | $21.9 | 73 | |
|
AC-1419 | Bud Industries | CHASSIS ALUM NATURAL 12"L X 8"W | $25 | 17 | |
|
1590WUFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W | $23.65 | 10 | |
|
RP1065C | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY/CLR 3.17"L X 3.37"W | $8.1 | 35 | |
|
072,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $12.66 | 92 | |
|
EXN-23362-SV | Bud Industries | BOX ALUM BLK/SLV 8.23"L X 5.77"W | $42.7 | 2 | |
|
RM4U1922VBK | Hammond Manufacturing | CHASSIS 22X16.6X7" VENTED BLACK | $340.62 | 30 | |
|
IPS-3915 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 5.91"L X 3.94"W | $25.6 | 11 | |
|
PIP-11767-C | Bud Industries | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.12"LX5.12"W | $14.8 | 260 | |
|
273,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 6.88"L X 4.88"W | $16.51 | 36 | |
|
1596B104 | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.96"L X 1.57"W | $2.35 | 411 | |
|
1444-14 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 5"L X 9"W | $16.02 | 19 | |
|
1555J2F42GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 6.3"L X 3.57"W | $18.09 | 206 | |
|
1590WBFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.41"LX2.38"W | $9.52 | 35 |



















