| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
WM053R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $12.69 | 74 | |
|
1599RFIKBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLACK 8.66"LX5.51"W | $25.98 | 10 | |
|
RL6365-F | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.92"L X 3.94"W | $8.68 | 45 | |
|
CA10B4,BK | Serpac | KEY FOB ABS BLACK 3.4"L X 2.56"W | $11.91 | 259 | |
|
WM012RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 3.62"L X 2.27"W | $9.01 | 74 | |
|
1591BBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.41"L X 2.44"W | $5.56 | 433 | |
|
1037061 | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING | $33.35 | 18 | |
|
PN-1323-DGMB | Bud Industries | BOX ABS GRAY 4.53"L X 3.54"W | $9.5 | 1737 | |
|
1551HBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 2.36"L X 1.38"W | $2.46 | 2323 | |
|
H754AA,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 7.2"L X 3.65"W | $16.41 | 2 | |
|
1551USB2BK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.97"L X 0.98"W | $2.46 | 246 | |
|
AU-1039 | Bud Industries | CABINET ALUM NATURAL 6"L X 6"W | $28.4 | 8 | |
|
ANS-3819 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 7.87"L X 5.91"W | $51.8 | 55 | |
|
AN-2806 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 6.73"L X 4.67"W | $0 | 70 | Inquiry |
|
1594DBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 5.18"L X 2.61"W | $12.6 | 41 | |
|
1551USB1TSK | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRAN/SMK 1.38"L X 0.79"W | $2.46 | 61 | |
|
1455L1202BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.06"W | $20.84 | 51 | |
|
071I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 6.88"L X 4.88"W | $11.25 | 17 | |
|
1550WJ | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPTD 10.83"L X 6.89"W | $31.42 | 123 | |
|
R100-164-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 12.6"L X 6.3"W | $188.57 | 5 |

















