| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C10PC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.3"L X 3.25"W | $8.51 | 84 | |
|
BG-32618 | Bud Industries | BOX ABS SMOKE 5"L X 5"W | $16.4 | 15 | |
|
1411K | Hammond Manufacturing | BOX ALUMINUM GRAY 5"L X 2.25"W | $10.51 | 39 | |
|
1554K2GYCL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.3"LX3.54"W | $24.79 | 19 | |
|
BOS 700 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLACK 5.91"L X 3.15"W | $15.93 | 93 | |
|
JBH-4959-KO | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 6"L X 8"W | $27.8 | 17 | |
|
1594REBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 6.58"L X 4.21"W | $27.71 | 67 | |
|
1594RBBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.19"L X 2.21"W | $17.44 | 2 | |
|
1594RABK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 2.21"L X 2.21"W | $17.17 | 4 | |
|
1594RDBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 5.18"L X 2.61"W | $18.62 | 11 | |
|
1594RCBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.19"L X 2.6"W | $18.11 | 34 | |
|
SE120F,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 8.7"L X 7.45"W | $22.2 | 12 | |
|
02225100 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 3.23" X 3.15" | $26.2 | 73 | |
|
NBF-32042 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 23.62"L X 19.68"W | $228.35 | 8 | |
|
1590WBFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.41"L X 2.38"W | $12.02 | 20 | |
|
1550WNBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 9.85"L X 9.85"W | $50.05 | 32 | |
|
1456KK4BKBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 10.18"L X 10.48"W | $37.89 | 15 | |
|
1444-643 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 4"L X 6"W | $14.93 | 16 | |
|
073I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $12.95 | 54 | |
|
AN-1302-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.55"L X 2.58"W | $9.9 | 98 |















