| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
232W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $10.84 | 95 | |
|
1551MGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 1.38"L X 1.38"W | $2.35 | 163 | |
|
052C,AL | Serpac | BOX PLSTC AMD/CL 5.62"L X 3.25"W | $8.54 | 3 | |
|
PERF-142 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | BOX CHASSIS ALUM UNPTD 6"L X 4"W | $27.15 | 11 | |
|
1550WQ | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 2.36"LX2.17"W | $6.9 | 639 | |
|
1455N1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.06"W | $22.92 | 41 | |
|
1593YTBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 5.51"L X 2.6"W | $8.32 | 41 | |
|
1550QBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 2.36"L X 2.17"W | $9.8 | 148 | |
|
CA10B5,GY | Serpac | KEY FOB ABS GRAY 3.4"LX2.56"W | $11.91 | 28 | |
|
RCP 4000 | Bopla Enclosures | HOUSING ABS/PC 12.56"L X 14.29"W | $92.24 | 64 | |
|
AN-2850-AB | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.54"L X 1.42"W | $12.1 | 12 | |
|
AU-1028 | Bud Industries | CABINET ALUM UNPAINTED 3"L X 5"W | $14.6 | 10 | |
|
1457C801E | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 3.48"LX2.44"W | $26.95 | 19 | |
|
232C,BK | Serpac | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | $11.21 | 121 | |
|
122RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.1"L X 2.6"W | $10.49 | 80 | |
|
3699 | Adafruit Industries LLC | CASE PU FOAM PNK 4.61"L X 3.07"W | $2.5 | 74 | |
|
1554P2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 4.72"W | $23.68 | 45 | |
|
3601 | Pomona Electronics | BOX ALUMINUM BLUE 3"L X 2.63"W | $20.99 | 66 | |
|
AN-2854-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.53"L X 3.54"W | $15 | 143 | |
|
2229 | Adafruit Industries LLC | BOX ALUM BLACK 3.94"L X 2.64"W | $7.5 | 76 |



















