| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1591CFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.72"L X 2.56"W | $6.68 | 597 | |
|
1591HFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.52"L X 2.79"W | $8.9 | 39 | |
|
CU-3003-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4"L X 2.25"W | $7.4 | 61 | |
|
031,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $7.18 | 115 | |
|
1455T2201RD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 8.66"L X 6.5"W | $34.37 | 5 | |
|
1457N1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.08"L X 4.25"W | $34.31 | 92 | |
|
14575467 | Schroff | CASE ALUM GRAY 15.39"L X 18.54"W | $329.83 | 93 | |
|
SNB-3733-SS | Bud Industries | BOX S STEEL NAT 11.81"LX11.81"W | $238.8 | 5 | |
|
PPB-11860-WT | Bud Industries | BOX ABS WHITE 3.09"L X 2.09"W | $9 | 12 | |
|
WM012R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 3.62"L X 2.27"W | $9.01 | 87 | |
|
PN-1330-MB | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 2.06"L X 1.99"W | $6 | 41 | |
|
WM073I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 6.88"L X 4.88"W | $14.55 | 73 | |
|
1555P2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 4.72"W | $23.68 | 10 | |
|
ECP202412 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 20"L X 24"W | $873.6 | 54 | |
|
ECP20246 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 20"L X 24"W | $847.42 | 54 | |
|
ECP162010 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 16"L X 20"W | $789.1 | 52 | |
|
ECP161610 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 16"L X 16"W | $760.91 | 54 | |
|
ECP12168 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 16"W | $718.65 | 71 | |
|
ECP12126 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 12"W | $676.33 | 91 | |
|
NBB-10260 | Bud Industries | BOX ABS/PC GRY/CLR 5.9"L X 5.9"W | $28.6 | 560 |












