| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MMA6233Q | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10G ANALOG 16QFN | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | MMA5212NPIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | ADXL205XCE-RL | Lanka Micro | ACCELEROMETER 18G ANALOG 8CLCC | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | PXLS63130AES | NXP USA Inc. | PSI5 PROTOCOL Z 1 AXIS ACCELERO | $9.09 | 87 | |
|     | MMA6231Q | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10G ANALOG 16QFN | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | MMA5212NDKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 58 | Inquiry | 
|     | ADW22037Z-RL7 | Lanka Micro | ACCELEROMETER 1.7G ANALOG 8CLCC | $0 | 91 | Inquiry | 
|     | PXLS60422AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 2 AXIS MED/MED XZ ACCEL | $9.09 | 53 | |
|     | MMA5212NDIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 53 | Inquiry | 
|     | AD22298 | Lanka Micro | ACCELEROMETER 8CLCC | $0 | 51 | Inquiry | 
|     | PXLS60333AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 2 AXIS HIGH/HIGH XY ACC | $9.09 | 54 | |
|     | MMA2244KEG | NXP USA Inc. | ACCEL 22.5G ANALOG 16SOIC | $9.73 | 83 | |
|     | MMA6261QR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 16QFN | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | MMA5212LVWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 91 | Inquiry | 
|     | AD22286-REEL | Lanka Micro | ACCEL 70G/35G ANALOG 8CLCC | $0 | 80 | Inquiry | 
|     | PXLS60322AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 2 AXIS MED/MED XY ACCEL | $9.09 | 63 | |
|     | MMA6260QR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 16QFN | $0 | 59 | Inquiry | 
|     | MMA5212ALCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 97 | Inquiry | 
|     | AD22285-REEL | Lanka Micro | ACCELEROMETER 50G ANALOG 8CLCC | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | PXLS60311AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 2 AXIS LOW/LOW XY ACCEL | $9.09 | 53 | 









