| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MMA6821AKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | PXLS60220AESR2 | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 72 | |
|     | MMA6813BKCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 50G SPI 16QFN | $0 | 87 | Inquiry | 
|     | PXLS60130AESR2 | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 55 | |
|     | MMA6811LKCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | PXLS60120AESR2 | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 59 | |
|     | MMA6805AKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | PSLX62000AESR2 | NXP USA Inc. | XTRINSIC 2 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 82 | |
|     | MMA6210KVWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 71 | Inquiry | 
|     | KXCJK-1013-01 | Kionix Inc. | ACCELEROMETER 2-8G I2C 16LGA | $0 | 87 | Inquiry | 
|     | MMA5248NPKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | KXCJA-1019 | Kionix Inc. | ACCELEROMETER 2-8G I2C 10LGA | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | MMA5248NPIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 71 | Inquiry | 
|     | KXCJA-1013 | Kionix Inc. | ACCELEROMETER 2-8G I2C 10LGA | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | MMA5248NDKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | ADXL362WBCCZ-RL | Lanka Micro | ACCELEROMETER 2-8G SPI 16LGA | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | MMA5248NDIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | MMA5224NPKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | CXL10GP3 | Memsic Inc. | ACCELEROMETER 10G ANALOG | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | MMA5248LVWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 53 | Inquiry | 









