| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EN4DSC423812SS | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 42"L X 38"W | $1808.1 | 52 | |
|
EN4DSC423212SS | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 42"L X 32"W | $1770.83 | 56 | |
|
090505040 | Rose Enclosures | BOX ABS GRAY 2.05"L X 1.97"W | $7.25 | 51 | |
|
1553BYLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS YELLOW 4.62"L X 3.11"W | $8.06 | 53 | |
|
1553BYLBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS YELLOW 4.62"L X 3.11"W | $10.87 | 154 | |
|
WM092,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $19.5 | 71 | |
|
SE300FML,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 10.79"LX9.76"W | $49.9 | 69 | |
|
R220-160-000 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.34"L X 6.34"W | $54.13 | 86 | |
|
SE120ML,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 8.7"L X 7.45"W | $31.6 | 90 | |
|
WM053R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $12.69 | 55 | |
|
023I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $6.93 | 99 | |
|
07502510 | Rose Enclosures | BOX ALUM BLACK 5.91"L X 6.18"W | $75.46 | 12 | |
|
WM031RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $10.17 | 41 | |
|
171R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $18.21 | 76 | |
|
TF784 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM UNPAINTED 10"LX6"W | $23.46 | 16 | |
|
1591MSBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 3.34"L X 2.21"W | $4.35 | 390 | |
|
1457K1202 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 5.12"LX3.42"W | $31.65 | 16 | |
|
CU-3242 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 3.35"L X 3.35"W | $6.25 | 243 | |
|
RL6055 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.12"L X 4.22"W | $8.36 | 37 | |
|
1599TABMBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 6.69"L X 5.32"W | $17.37 | 16 |












