| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1435SSO | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 11.75"L X 8.5"W | $308.18 | 58 | |
|
1435MS16D | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 10.25"L X 3.25"W | $215.8 | 57 | |
|
1435S16D | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 10.25"L X 3.25"W | $212.63 | 55 | |
|
1435MS16A | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 3.5"L X 3.25"W | $149.37 | 74 | |
|
1435S16A | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 3.5"L X 3.25"W | $147.38 | 84 | |
|
1435SSC | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 8"L X 3.25"W | $148.05 | 89 | |
|
1435MSSC | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 8"L X 3.25"W | $150.68 | 65 | |
|
1435MSSD | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 10.25"L X 3.25"W | $170.63 | 84 | |
|
1435MS16H | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 9.5"L X 6.25"W | $284.82 | 51 | |
|
1435S16H | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 9.5"L X 6.25"W | $280.88 | 96 | |
|
EXN-23362-RD | Bud Industries | BOX ALUM BLK/RED 8.23"L X 5.77"W | $44 | 2 | |
|
152C,GY | Serpac | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.62"LX3.25"W | $11.21 | 89 | |
|
RM2095M | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 9.84"L X 7.09"W | $15.52 | 22 | |
|
H65AAPC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.94"L X 2.75"W | $9.83 | 19 | |
|
IPS-3917 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 7.87"L X 5.91"W | $40.2 | 20 | |
|
1444-1773 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 7"L X 17"W | $33.05 | 19 | |
|
5203 | Pomona Electronics | BOX ALUM UNPAINTED 6"L X 3"W | $41.99 | 8 | |
|
1456CE2BKBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 4.18"L X 5.77"W | $23.65 | 12 | |
|
1599EGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.69"L X 3.37"W | $9.48 | 487 | |
|
1455NC2201 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 8.66"L X 4.06"W | $25.81 | 9 |










