| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
171RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 6.88"L X 4.88"W | $18.21 | 88 | |
|
1455N1201RD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 4.72"L X 4.06"W | $22.92 | 20 | |
|
PERF-140 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | BOX CHASSIS ALUM UNPTD 3"L X 4"W | $19.21 | 93 | |
|
ATX-10505 | Bud Industries | JUNCTION BOX ALUM 4.8"L X 4.72"W | $121.7 | 4 | |
|
SE710ML,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 19.75"L X 15.53"W | $88.08 | 86 | |
|
3751 | Pomona Electronics | BOX ALUMINUM BLUE 1.5"L X 1.13"W | $41.99 | 40 | |
|
05SW,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.64"L X 3.26"W | $8.95 | 4 | |
|
1598DBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 7.08"L X 8.08"W | $17.05 | 40 | |
|
A219V,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.25"L X 2.6"W | $9.07 | 107 | |
|
RP1185 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.54"L X 3.39"W | $10.8 | 36 | |
|
1401K | Hammond Manufacturing | BOX STEEL OFF WHT 14"L X 10"W | $77.28 | 24 | |
|
1591GF2GY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.74"L X 3.69"W | $10.51 | 40 | |
|
1591GF2SGY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.74"L X 3.69"W | $8.9 | 45 | |
|
012320110 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 9.13"L X 7.95"W | $101.31 | 7 | |
|
1554SGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.3"L X 6.3"W | $24.46 | 159 | |
|
PN-1333-DGMB | Bud Industries | BOX ABS GRAY 6.39"L X 3.25"W | $13.3 | 334 | |
|
1550P | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 3.15"LX2.17"W | $7.56 | 754 | |
|
EN4SD363612SSWH | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL WHITE 36"L X 36"W | $1687.35 | 56 | |
|
EN4SD363012SSWH | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL WHITE 36"L X 30"W | $1502.03 | 99 | |
|
EN4SD242010SSWH | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL WHITE 24"L X 20"W | $890.4 | 52 |
















