EV-AD5415/49SDZ
Hersteller: | Lanka Micro |
---|---|
Produktkategorie: | Evaluation Boards - Digital to Analog Converters (DACs) |
Datenblatt: | EV-AD5415/49SDZ |
Beschreibung: | EVAL BOARD DAC AD5415 AD5449 |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Analog Devices, Inc. |
Produktkategorie | Evaluation Boards - Digital to Analog Converters (DACs) |
Serie | - |
DAC-Typ | Current |
Teilstatus | Active |
Datenschnittstelle | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
Anzahl bits | 12 |
Anzahl der DAC-Daten | 4 |
Gelieferte Inhalte | Board(s) |
Verwendeter IC / Teil | AD5415, AD5449 |
Abtastrate (pro Sekunde) | 2.47M |
Auf Lager 87 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$73.15 | $71.69 | $70.25 |
Minimale: 1