EM-6027
Hersteller: | Soberton, Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | Microphones |
Datenblatt: | EM-6027 |
Beschreibung: | MIC COND ANALOG OMNI |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Soberton, Inc. |
Produktkategorie | Microphones |
Typ | Electret Condenser |
Form | Circular |
Serie | EM |
Richtung | Omnidirectional |
Impedanz | 2.2 kOhms |
Verpackung | Tray |
S/N Verhältnis | 58dB |
Ausgabetyp | Analog |
Teilstatus | Active |
Empfindlichkeit | -43dB ±5dB @ 94dB SPL |
Beendigung | Solder Pads |
Höhe (Max.) | 0.114" (2.90mm) |
Hafenlage | Top |
Frequenzbereich | 100Hz ~ 15kHz |
Spannung - Bewertet | 2V |
Strom - Versorgung | 500µA |
Größe / Dimension | 0.236" Dia (6.00mm) |
Auf Lager 153 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.27 | $1.24 | $1.22 |
Minimale: 1