SPHWHAHDNC27YZR3C2
Hersteller: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | SPHWHAHDNC27YZR3C2 |
Beschreibung: | LED COB C-SERIES 5000K SQUARE |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Samsung Semiconductor, Inc. |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | Chip On Board (COB) |
Farbe | White, Cool |
Höhe | 1.50mm |
Serie | C-Series Gen2 |
CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Flat |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | Square |
Aktuell - Max | 380mA |
Betrachtungswinkel | 115° |
Aktuell - Test | 300mA |
Größe / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W |
Temperatur - Test | 85°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 90 |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | 6.00mm Dia |
Lumen/Watt - Strom - Test | 110 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 35V |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 1156lm (Typ) |
Auf Lager 99 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.05 | $1.03 | $1.01 |
Minimale: 1