SPHWH1L3D30ED4TMH3
Hersteller: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - White |
Datenblatt: | SPHWH1L3D30ED4TMH3 |
Beschreibung: | LED NEUTRAL WHT 4000K 80CRI 2SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Samsung Semiconductor, Inc. |
Produktkategorie | LED Lighting - White |
Farbe | White, Neutral |
Serie | LH351B |
CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus | Obsolete |
Aktuell - Max | 1.5A |
Montagetyp | Surface Mount |
Betrachtungswinkel | 120° |
Aktuell - Test | 350mA |
Paket / Fall | 1414 (3535 Metric) |
Größe / Dimension | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.081" (2.06mm) |
Lieferanten-Gerätepaket | 3535 |
CRI (Farbrendering-Index) | 80 |
Flux bei 25°C, Strom - Test | - |
Flux bei 85°C, Strom - Test | 125lm (110lm ~ 140lm) |
Lumen/Watt - Strom - Test | 128 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.8V |
Thermischer Widerstand des Pakets | 4°C/W |
Auf Lager 56 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1