QBSS390CR
Hersteller: | QT Brightek (QTB) |
---|---|
Produktkategorie: | Display Modules - LED Character and Numeric |
Datenblatt: | QBSS390CR |
Beschreibung: | 0.39" SINGLE DIGIT SMD DISPLAY C |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | QT Brightek (QTB) |
Produktkategorie | Display Modules - LED Character and Numeric |
Farbe | Pink |
Serie | - |
Verpackung | Digi-Reel® |
Common Pin | Common Anode |
Teilstatus | Active |
Anzeigetyp | 7-Segment |
Aktuell - Test | 10mA |
Paket / Fall | 10-SMD, No Lead |
Digit/Alpha Größe | 0.40" (10.16mm) |
Größe / Dimension | 0.591" H x 0.386" W x 0.157" D (15.00mm x 9.80mm x 4.00mm) |
Wellenlänge - Peak | - |
Millicandela Bewertung | 30mcd |
Anzahl der Zeichen | 1 |
Verlustleistung (Max.) | 120mW |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.2V |
Auf Lager 999 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1