ERO-S2PHF9R10
Hersteller: | Panasonic Electronic Components |
---|---|
Produktkategorie: | Through Hole Resistors |
Datenblatt: | ERO-S2PHF9R10 |
Beschreibung: | RES 9.1 OHM 1/4W 1% AXIAL |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Panasonic Electronic Components |
Produktkategorie | Through Hole Resistors |
Serie | ERO |
Funktionen | - |
Verpackung | Tape & Box (TB) |
Toleranz | ±1% |
Widerstand | 9.1 Ohms |
Zusammensetzung | Metal Film |
Teilstatus | Obsolete |
Fehlerrate | - |
Leistung (Watt) | 0.25W, 1/4W |
Paket / Fall | Axial |
Größe / Dimension | 0.067" Dia x 0.126" L (1.70mm x 3.20mm) |
Höhe - Sitzend (Max) | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C |
Anzahl der Kündigungen | 2 |
Lieferanten-Gerätepaket | Axial |
Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C |
Auf Lager 56 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1