LPH1-02C24-2790-00
Hersteller: | Opulent Americas |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | LPH1-02C24-2790-00 |
Beschreibung: | L2 BOARD, XHP70.2, LINEAR, 1X2, |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Opulent Americas |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | LED Module |
Farbe | White, Warm |
Höhe | - |
Serie | XHP70.2 |
CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Domed |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | Linear Light Strip |
Aktuell - Max | 2.4A |
Betrachtungswinkel | - |
Aktuell - Test | 1.05A |
Größe / Dimension | 93.98mm L x 32.99mm W |
Temperatur - Test | 85°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 90 |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | - |
Lumen/Watt - Strom - Test | 126 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 22.4V |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 2970lm (Typ) |
Auf Lager 89 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$16.43 | $16.10 | $15.78 |
Minimale: 1