ADS7829IDRBR
Hersteller: | NA |
---|---|
Produktkategorie: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Datenblatt: | ADS7829IDRBR |
Beschreibung: | IC ADC 12BIT SAR 8SON |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | NA |
Produktkategorie | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Serie | - |
Funktionen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Eingabetyp | Pseudo-Differential |
Teilstatus | Active |
Architektur | SAR |
Konfiguration | S/H-ADC |
Montagetyp | Surface Mount |
Datenschnittstelle | SPI |
Anzahl bits | 12 |
Paket / Fall | 8-VDFN Exposed Pad |
Referenztyp | External |
Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 |
Basis-Teilenummer | ADS7829 |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Lieferanten-Gerätepaket | 8-SON (3x3) |
Anzahl der A/D-Wandler | 1 |
Spannung - Versorgung, Analog | 2.7V ~ 5.25V |
Spannung - Versorgung, Digital | 2.7V ~ 5.25V |
Abtastrate (pro Sekunde) | 125k |
Auf Lager 80 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.76 | $1.72 | $1.69 |
Minimale: 1