CXM-22-40-90-36-AC10-F3-3
Hersteller: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | CXM-22-40-90-36-AC10-F3-3 |
Beschreibung: | LED COB 4000K SQUARE |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Luminus Devices Inc. |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | Chip On Board (COB) |
Farbe | White, Neutral |
Höhe | 1.37mm |
Serie | CXM-22 Gen 2 |
CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Flat |
Verpackung | Tray |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | Square |
Aktuell - Max | 2.56A |
Betrachtungswinkel | 120° |
Aktuell - Test | 1.28A |
Größe / Dimension | 28.00mm L x 28.00mm W |
Temperatur - Test | 85°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 90 |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | 22.00mm Dia |
Lumen/Watt - Strom - Test | 126 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 34V |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 5465lm (Typ) |
Auf Lager 1100 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$14.86 | $14.56 | $14.27 |
Minimale: 1