CXM-14-50-70-36-AC30-F4-5
Hersteller: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | CXM-14-50-70-36-AC30-F4-5 |
Beschreibung: | LED COB 5000K SQUARE |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Luminus Devices Inc. |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | Chip On Board (COB) |
Farbe | White, Cool |
Höhe | 1.37mm |
Serie | CXM-14 Gen3 |
CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Flat |
Verpackung | Tray |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | Square |
Aktuell - Max | 1.44A |
Betrachtungswinkel | 120° |
Aktuell - Test | 720mA |
Größe / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W |
Temperatur - Test | 85°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 70 |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | 14.30mm Dia |
Lumen/Watt - Strom - Test | 167 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 34V |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 4095lm (Typ) |
Auf Lager 96 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$3.89 | $3.81 | $3.74 |
Minimale: 1