CHM-6-30-80-18-AA02-F2-2
Hersteller: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | CHM-6-30-80-18-AA02-F2-2 |
Beschreibung: | LED COB SENSUS WARM WHITE RECT |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Luminus Devices Inc. |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | Chip On Board (COB) |
Farbe | White, Warm |
Höhe | 1.37mm |
Serie | Sensus™ |
CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Flat |
Verpackung | Tray |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | Rectangle |
Aktuell - Max | - |
Betrachtungswinkel | 120° |
Aktuell - Test | - |
Größe / Dimension | 12.00mm L x 13.00mm W |
Temperatur - Test | 85°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 80 |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | 6.30mm Dia |
Lumen/Watt - Strom - Test | - |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 18V |
Flux - Strom/Temperatur - Test | - |
Auf Lager 85 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$2.54 | $2.49 | $2.44 |
Minimale: 1