MXC9-PW27-0000
Hersteller: | Lumileds |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - White |
Datenblatt: | MXC9-PW27-0000 |
Beschreibung: | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Lumileds |
Produktkategorie | LED Lighting - White |
Farbe | White, Warm |
Serie | LUXEON 3535 2D |
CCT (K) | 2700K |
Verpackung | Digi-Reel® |
Teilstatus | Obsolete |
Aktuell - Max | 200mA |
Montagetyp | Surface Mount |
Betrachtungswinkel | 115° |
Aktuell - Test | 100mA |
Paket / Fall | 1414 (3535 Metric) |
Größe / Dimension | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.035" (0.90mm) |
Lieferanten-Gerätepaket | 3535 |
CRI (Farbrendering-Index) | 90 |
Flux bei 25°C, Strom - Test | 61lm (Typ) |
Flux bei 85°C, Strom - Test | - |
Lumen/Watt - Strom - Test | 100 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 6.1V |
Thermischer Widerstand des Pakets | 18°C/W |
Auf Lager 3673 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1