LXZ1-PB01
Hersteller: | Lumileds |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - Color |
Datenblatt: | LXZ1-PB01 |
Beschreibung: | LED LUXEON Z BLUE 470NM 2SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Lumileds |
Produktkategorie | LED Lighting - Color |
Farbe | Blue |
Serie | LUXEON Z |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Wellenlänge | 470nm (460nm ~ 480nm) |
Teilstatus | Active |
Aktuell - Max | 1A |
Montagetyp | Surface Mount |
Betrachtungswinkel | 125° |
Aktuell - Test | 500mA |
Paket / Fall | 0705 (1713 Metric) |
Größe / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) |
Temperatur - Test | 25°C |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.026" (0.66mm) |
Lieferanten-Gerätepaket | SMD |
Lumen/Watt - Strom - Test | 22 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.85V |
Thermischer Widerstand des Pakets | 5°C/W |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 32lm (24lm ~ 40lm) |
Auf Lager 8000 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.31 | $1.28 | $1.26 |
Minimale: 1