LHC1-3070-1208
Hersteller: | Lumileds |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | LHC1-3070-1208 |
Beschreibung: | LED COB LUXEON WARM WHITE SQUARE |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Lumileds |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | Chip On Board (COB) |
Farbe | White, Warm |
Höhe | 1.50mm |
Serie | LUXEON CoB |
CCT (K) | 3000K |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Flat |
Verpackung | Tube |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Obsolete |
Konfiguration | Square |
Aktuell - Max | 1.8A |
Betrachtungswinkel | 115° |
Aktuell - Test | 900mA |
Größe / Dimension | 20.00mm L x 24.00mm W |
Temperatur - Test | 85°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 70 |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | 15.00mm Dia |
Lumen/Watt - Strom - Test | 122 lm/W |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 35.5V |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 3900lm (Typ) |
Auf Lager 92 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1