LCT-H320240M57W
Hersteller: | Lumex Opto/Components Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | Display Modules - LCD, OLED, Graphic |
Datenblatt: | LCT-H320240M57W |
Beschreibung: | DISPLAY LCD-TFT 320X240 |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Lumex Opto/Components Inc. |
Produktkategorie | Display Modules - LCD, OLED, Graphic |
Serie | InfoVue |
Punktgröße | 0.12mm W x 0.36mm H |
Hintergrundbeleuchtung | LED - White |
Punktabstand | - |
Schnittstelle | Parallel/Serial |
Dot Pixels | 320 x 240 (QVGA) |
Teilstatus | Active |
Touchscreen | - |
Anzeigemodus | Transmissive |
Anzeigetyp | TFT - Color |
Sichtbereich | 115.20mm W x 86.40mm H |
Grafikfarbe | Red, Green, Blue (RGB) |
Hintergrundfarbe | - |
Diagonale Bildschirmgröße | 5.7" (144.78mm) |
Auf Lager 97 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1