HA15-2-27-38
Hersteller: | Littelfuse Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | Magnetic, Reed Switches |
Datenblatt: | HA15-2-27-38 |
Beschreibung: | SWITCH REED SPST-NO 350MA 265V |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Littelfuse Inc. |
Produktkategorie | Magnetic, Reed Switches |
Typ | Glass Body |
Serie | HA15-2 |
Schaltung | SPST-NO |
Verpackung | Bulk |
Kapazität | 0.2pF |
Teilstatus | Active |
Größe - Körper | 0.090" Dia x 0.600" L (2.28mm x 15.24mm) |
Betriebszeit | 0.6ms |
Freigabezeit | 0.2ms |
Montagetyp | Through Hole |
Operate Range | 27 ~ 38AT |
Leistung - Bewertet | 10W |
Release Range | - |
Strom - Carry | 1.5A (DC) |
Länge - Insgesamt | 1.590" (40.39mm) |
Kündigungsstil | Axial |
Höhe über Bord | - |
Strom - Schalten | 350mA (AC), 500mA (DC) |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 125°C |
Spannung - Schaltnetzteil | 265V |
Spannung - Schalt-DC | 200V |
Auf Lager 67 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.12 | $1.10 | $1.08 |
Minimale: 1