044901.5MR
Hersteller: | Littelfuse Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | Fuses |
Datenblatt: | 044901.5MR |
Beschreibung: | FUSE BRD MNT 1.5A 125VAC/VDC SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Littelfuse Inc. |
Produktkategorie | Fuses |
Farbe | - |
Serie | NANO²® 449 |
Zulassungen | cULus, PSE |
Sicherungstyp | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
Verpackung | Digi-Reel® |
Teilstatus | Active |
Schmelzen I2t | 4.7 |
Montagetyp | Surface Mount |
Reaktionszeit | Slow Blow |
Paket / Fall | 2-SMD, Square End Block |
Größe / Dimension | 0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) |
DC Kaltwiderstand | 0.1186 Ohms |
Spannungsbewertung - AC | 125V |
Spannungsbewertung - DC | 125V |
Aktuelle Bewertung (Amps) | 1.5A |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Breaking Capacity - Nennspannung | 50A |
Auf Lager 1868 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1