7007-PW827-J
Hersteller: | LEDdynamics, Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Datenblatt: | 7007-PW827-J |
Beschreibung: | LED ENDOR STAR MODULE WHT |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | LEDdynamics, Inc. |
Produktkategorie | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Typ | LED Module |
Farbe | White, Warm |
Höhe | 3.58mm |
Serie | Endor Star™ |
CCT (K) | 2700K |
Funktionen | - |
Objektivtyp | Domed |
Verpackung | - |
Wellenlänge | - |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | Starboard |
Aktuell - Max | 700mA |
Betrachtungswinkel | - |
Aktuell - Test | 350mA |
Größe / Dimension | 19.90mm L x 19.90mm W |
Temperatur - Test | 25°C |
CRI (Farbrendering-Index) | 85 (Typ) |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | 10.68mm Dia |
Lumen/Watt - Strom - Test | - |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - |
Flux - Strom/Temperatur - Test | 195lm (Typ) |
Auf Lager 72 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$11.99 | $11.75 | $11.52 |
Minimale: 1