EP3SL150F780C2
Hersteller: | Intel |
---|---|
Produktkategorie: | Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Datenblatt: | EP3SL150F780C2 |
Beschreibung: | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Intel |
Produktkategorie | Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Serie | Stratix® III L |
Teilstatus | Active |
Montagetyp | Surface Mount |
Anzahl der E/A-E | 488 |
Paket / Fall | 780-BBGA, FCBGA |
RAM-Bits insgesamt | 6543360 |
Basis-Teilenummer | EP3SL150 |
Spannung - Versorgung | 0.86V ~ 1.15V |
Anzahl LABs/CLBs | 5700 |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Lieferanten-Gerätepaket | 780-FBGA (29x29) |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 142500 |
Auf Lager 99 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$5,077.90 | $4,976.34 | $4,876.82 |
Minimale: 1