MA-306 28.63636M-C0
Hersteller: | Epson |
---|---|
Produktkategorie: | Crystals |
Datenblatt: | MA-306 28.63636M-C0 |
Beschreibung: | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Epson |
Produktkategorie | Crystals |
Typ | MHz Crystal |
Serie | MA-306 |
Bewertungen | - |
Frequenz | 28.63636MHz |
Verpackung | Digi-Reel® |
Teilstatus | Obsolete |
Montagetyp | Surface Mount |
Betriebsart | Fundamental |
Paket / Fall | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
Ladekapazität | 18pF |
Größe / Dimension | 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) |
Frequenzstabilität | ±30ppm |
Frequenztoleranz | ±50ppm |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.100" (2.54mm) |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 60 Ohms |
Auf Lager 87 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1