B43501A3477M002
Hersteller: | EPCOS (TDK) |
---|---|
Produktkategorie: | Aluminum Electrolytic Capacitors |
Datenblatt: | B43501A3477M002 |
Beschreibung: | CAP ALUM 470UF 20% 385V SNAP |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | EPCOS (TDK) |
Produktkategorie | Aluminum Electrolytic Capacitors |
Serie | B43501 |
Bewertungen | - |
Impedanz | 230 mOhms |
Verpackung | Bulk |
Toleranz | ±20% |
Kapazität | 470µF |
Teilstatus | Active |
Anwendungen | General Purpose |
Bleiabstand | 0.394" (10.00mm) |
Polarisation | Polar |
Montagetyp | Through Hole |
Paket / Fall | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
Spannung - Bewertet | 385V |
Lifetime - Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
Höhe - Sitzend (Max) | 1.654" (42.00mm) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Surface Mount Land Größe | - |
Wellenstrom bei niedriger Frequenz | 2.5A @ 100Hz |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 140mOhm @ 100Hz |
Auf Lager 51 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$7.25 | $7.11 | $6.96 |
Minimale: 1