GC0800047
Hersteller: | Diodes Incorporated |
---|---|
Produktkategorie: | Crystals |
Datenblatt: | GC0800047 |
Beschreibung: | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Diodes Incorporated |
Produktkategorie | Crystals |
Typ | MHz Crystal |
Serie | SaRonix-eCera™ GC |
Frequenz | 8MHz |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus | Active |
Betriebsart | Fundamental |
Ladekapazität | 18pF |
Frequenzstabilität | ±10ppm |
Frequenztoleranz | ±10ppm |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 80 Ohms |
Auf Lager 68 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.24 | $0.24 | $0.23 |
Minimale: 1