FY0800018
Hersteller: | Diodes Incorporated |
---|---|
Produktkategorie: | Crystals |
Datenblatt: | FY0800018 |
Beschreibung: | CRYSTAL 8MHZ 18PF SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Diodes Incorporated |
Produktkategorie | Crystals |
Typ | MHz Crystal |
Serie | SaRonix-eCera™ FY |
Bewertungen | - |
Frequenz | 8MHz |
Verpackung | Digi-Reel® |
Teilstatus | Active |
Montagetyp | Surface Mount |
Betriebsart | Fundamental |
Paket / Fall | 4-SMD, No Lead |
Ladekapazität | 18pF |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Frequenzstabilität | ±30ppm |
Frequenztoleranz | ±30ppm |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.043" (1.10mm) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 100 Ohms |
Auf Lager 1934 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minimale: 1