445I25J14M31818
Hersteller: | CTS-Frequency Controls |
---|---|
Produktkategorie: | Crystals |
Datenblatt: | 445I25J14M31818 |
Beschreibung: | CRYSTAL 14.31818MHZ 9PF SMD |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | CTS-Frequency Controls |
Produktkategorie | Crystals |
Typ | MHz Crystal |
Serie | 445 |
Bewertungen | - |
Frequenz | 14.31818MHz |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus | Active |
Montagetyp | Surface Mount |
Betriebsart | Fundamental |
Paket / Fall | 2-SMD, No Lead |
Ladekapazität | 9pF |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Frequenzstabilität | ±50ppm |
Frequenztoleranz | ±20ppm |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.053" (1.35mm) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 50 Ohms |
Auf Lager 71 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.46 | $0.45 | $0.44 |
Minimale: 1