HCMS-2901
Hersteller: | Broadcom Limited |
---|---|
Produktkategorie: | Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster |
Datenblatt: | HCMS-2901 |
Beschreibung: | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM YLW |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Broadcom Limited |
Produktkategorie | Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster |
Farbe | Yellow |
Serie | HCMS-29xx |
Schnittstelle | Serial |
Teilstatus | Active |
Konfiguration | 5 x 7 |
Größe / Dimension | 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm) |
Interne Verbindung | - |
Millicandela Bewertung | 64µcd |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - |
Auf Lager 91 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$17.05 | $16.71 | $16.37 |
Minimale: 1