AD7657YSTZ
Hersteller: | Lanka Micro |
---|---|
Produktkategorie: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Datenblatt: | AD7657YSTZ |
Beschreibung: | IC ADC 14BIT SAR 64LQFP |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | Analog Devices, Inc. |
Produktkategorie | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Serie | iCMOS® |
Funktionen | Simultaneous Sampling, True Bipolar |
Verpackung | Tray |
Eingabetyp | Single Ended |
Teilstatus | Active |
Architektur | SAR |
Konfiguration | S/H-ADC |
Montagetyp | Surface Mount |
Datenschnittstelle | SPI, Parallel, DSP |
Anzahl bits | 14 |
Paket / Fall | 64-LQFP |
Referenztyp | External, Internal |
Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 |
Basis-Teilenummer | AD7657 |
Anzahl der Eingänge | 6 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Lieferanten-Gerätepaket | 64-LQFP (10x10) |
Anzahl der A/D-Wandler | 6 |
Spannung - Versorgung, Analog | 5V |
Spannung - Versorgung, Digital | 5V |
Abtastrate (pro Sekunde) | 250k |
Auf Lager 91 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$21.27 | $20.84 | $20.43 |
Minimale: 1