8532-09L
Hersteller: | API Delevan Inc. |
---|---|
Produktkategorie: | Fixed Inductors |
Datenblatt: | 8532-09L |
Beschreibung: | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM |
RoHS-Status: | RoHS-konform |
Attribut | Attributwert |
---|---|
Hersteller | API Delevan Inc. |
Produktkategorie | Fixed Inductors |
Typ | - |
Serie | 8532 |
Bewertungen | - |
Q - Freq | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Abschirmung | Unshielded |
Toleranz | ±15% |
Induktivität | 4.7µH |
Teilstatus | Active |
Montagetyp | Surface Mount |
Paket / Fall | Nonstandard |
Material - Kern | Ferrite |
Größe / Dimension | 0.860" L x 0.320" W (21.84mm x 8.12mm) |
DC-Widerstand (DCR) | 22mOhm Max |
Strom - Sättigung | 2.9A |
Aktuelle Bewertung (Amps) | 4.01A |
Höhe - Sitzend (Max) | 0.286" (7.26mm) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Lieferanten-Gerätepaket | - |
Frequenz - Selbstresonanz | - |
Induktivitätshäufigkeit - Test | 1kHz |
Auf Lager 57 pcs
Refrence Preis ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$2.53 | $2.48 | $2.43 |
Minimale: 1