| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | XCV1000-6BG560C | Xilinx Inc. | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | $0 | 65 | Inquiry | 
|     | XC4028XL-2HQ240I | Xilinx Inc. | IC FPGA 193 I/O 240QFP | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | 10AX057H2F34I1HG | Intel | IC FPGA 492 I/O 1152FBGA | $3446 | 84 | |
|     | 5AGXMB1G6F40C6G | Intel | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | $1019.3 | 70 | |
|     | 10CX085YU484I6G | Intel | IC FPGA 208 I/O 484UBGA | $103.46 | 92 | |
|     | XCKU115-1FLVA1517I | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1517FCBGA | $6787.14 | 90 | |
|     | XC4VLX40-11FFG668I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 668FCBGA | $978.9 | 77 | 









