| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MA-406 5.5000M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 5.5000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 91 | |
|
MA-406 44.0000M-B: ROHS | Epson | CRYSTAL 44.0000MHZ 16PF SMD | $0.57 | 84 | |
|
MA-406 40.0000M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 96 | |
|
MA-406 32.0000M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 79 | |
|
MA-406 12.0000M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | $0.45 | 62 | |
|
MA-406 25.0000M-G0:ROHS | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | $0.45 | 95 | |
|
MA-406 25.0000M-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | $0.45 | 91 | |
|
MA-406 64.0000M-AZ3:ROHS | Epson | CRYSTAL 64.00 MHZ 3.5PF SMD | $0.91 | 64 | |
|
MA-406 20.0000M-C3: ROHS | Epson | CRYSTAL 20.00 MHZ 18.0 PF 250 T/ | $0 | 147 | Inquiry |
|
MA-406 4.0000M-B0:ROHS | Epson | CRYSTAL 4.00 MHZ 16.0PF SMD | $0.94 | 53 | |
|
MA-406 8.0000M-G3: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.00 MHZ 20.0 PF SMD | $0 | 219 | Inquiry |
|
MA-406 6.0000M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 6.00 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 82 | |
|
MA-406 10.0000M50X-C:ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 86 | |
|
MA-406 40.0000M-B3:ROHS | Epson | CRYSTAL 40.00 MHZ 16.0PF SMD | $0.57 | 84 | |
|
MA-406 15.3600M-B3:ROHS | Epson | CRYSTAL 15.3600 MHZ 16.0PF SMD | $0.57 | 62 | |
|
MA-406 14.31818M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | $0.45 | 66 | |
|
MA-406 15.0000M-B3:ROHS | Epson | CRYSTAL 15.00 MHZ 16.0PF SMD | $0.57 | 58 | |
|
MA-406 10.0000M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | $0.45 | 56 | |
|
MA-406 14.7456M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 14.7456 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 57 | |
|
MA-406 16.0000M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | $0.45 | 82 |
