| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | HQ0630810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK 3POS 45DEG 5.08MM PCB | $1.02 | 89 | |
|     | KY0701510000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 7POS TOP ENTRY 5MM PCB | $0.94 | 95 | |
|     | YF0501500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0.84 | 54 | |
|     | NA0750800000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 7POS TOP ENT 2.54MM PCB | $0.76 | 69 | |
|     | OSTHB030180 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0.69 | 60 | |
|     | 0395931604 | Molex | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0.61 | 97 | |
|     | TR0205010000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0.51 | 95 | |
|     | HM0230810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 2POS TOP ENT 3.81MM PCB | $0.4 | 86 | |
|     | TA032161BB00G | Amphenol Anytek | TERM BLK 3POS SIDE ENT 7.5MM PCB | $0.28 | 53 | |
|     | NA0450810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 4POS TOP ENT 2.54MM PCB | $0.44 | 95 | |
|     | H60510800000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 5POS SIDE ENT 7.5MM PCB | $1.04 | 67 | |
|     | 0398800314 | Molex | TERM BLK 14P SIDE ENT 5.08MM PCB | $1.58 | 59 | |
|     | KY1601500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB | $2.13 | 89 | |
|     | ED590/9-DS | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 9POS 45DEG 5MM PCB | $2.84 | 61 | |
|     | A-TB500-HX23H | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 23P SIDE ENTRY 5MM PCB | $3.86 | 85 | |
|     | OSTHL210090 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 21POS TOP ENT 3.5MM PCB | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | OSTHY030080 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | OSTKO172150 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 17P SIDE ENT 9.53MM PCB | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | OSTHM205081 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 20P TOP ENT 5.08MM PCB | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | OSTHB173180 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 17P SIDE ENT 3.81MM PCB | $0 | 67 | Inquiry | 









