| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | RC16M23D281000 | SOURIAU-SUNBANK | CONN SOCKET 16-20AWG GOLD CRIMP | $1.08 | 50 | |
|     | 66577-1 | TE Connectivity AMP Connectors | TYPE VI PIN CONT,M-MATE (REF) | $0.26 | 80 | |
|     | RM16M23J | SOURIAU-SUNBANK | CONN PIN 16-20AWG GOLD CRIMP | $1.08 | 91 | |
|     | 926982-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 13-17AWG TIN CRIMP | $0.26 | 56 | |
|     | 1-163083-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 16-18AWG SILVR CRIMP | $0 | 13930 | Inquiry | 
|     | VN02 016 0003 4 | Amphenol Sine Systems Corp | CONN SOCKET 20-26AWG GOLD CRIMP | $102.15 | 82 | |
|     | RM24M9E25K | SOURIAU-SUNBANK | CONN PIN 24-26AWG GOLD CRIMP | $1.08 | 55 | |
|     | 227602-2 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | CONN PIN GOLD SOLDER | $96.5 | 96 | |
|     | RC20M-13T | SOURIAU-SUNBANK | CONN SOCKET 20-22AWG TIN CRIMP | $1.06 | 54 | |
|     | RM20M-13T | SOURIAU-SUNBANK | CONN PIN 20-22AWG TIN CRIMP | $1.05 | 55 | |
|     | T2P20MC1ST | ITT Cannon, LLC | CONN PIN 20-22AWG TIN CRIMP | $0.24 | 2 | |
|     | ETH1-1503A | SOURIAU-SUNBANK | CONN PIN 22-26AWG GOLD CRIMP | $92.29 | 85 | |
|     | RM16M-23T | SOURIAU-SUNBANK | CONN PIN 16-20AWG TIN CRIMP | $1.05 | 66 | |
|     | T2P20FC4ST | ITT Cannon, LLC | CONN SOCKET 20-22AWG TIN CRIMP | $0.24 | 80 | |
|     | 0936400022 | Molex | CONN PIN 14AWG NICKEL CRIMP | $0.74 | 4790 | |
|     | ETH1-1504A | SOURIAU-SUNBANK | CONN SOCKET 22-26AWG GOLD CRIMP | $92.1 | 75 | |
|     | T3P16ME1LZ | ITT Cannon, LLC | CONN PIN EARTH 16AWG GOLD CRIMP | $1.05 | 62 | |
|     | T2P20MC4ST | ITT Cannon, LLC | CONN PIN 20-22AWG TIN CRIMP | $0.24 | 82 | |
|     | 66100-1 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | CONN SOCKET 16-18AWG GOLD CRIMP | $1.04 | 64 | |
|     | T2P24FC4ST | ITT Cannon, LLC | CONN SOCKET 24-26AWG TIN CRIMP | $0.24 | 72 | 









