| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | P1701CA2RP | Littelfuse Inc. | SIDACTOR SLIC UNI 160V 50A DO214 | $0 | 69 | Inquiry | 
|     | P1301CA2RP | Littelfuse Inc. | SIDAC SLIC UNI 120V 50A DO214 | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | B1100CARP | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC PROTEC 90A DO-214AA | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | P1101CA2 | Littelfuse Inc. | SIDAC DL-CHP SLIC 95V 150A DO214 | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | P0901CA2 | Littelfuse Inc. | SIDAC UNI DUAL 75V 150A DO-214AA | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | P0721CA2 | Littelfuse Inc. | SIDAC DL-CHP SLIC 65V 150A DO214 | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | B2050CC | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL POS 400A DO214 | $0 | 75 | Inquiry | 
|     | B2050CA | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL POS 150A DO214 | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | B1200CA | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL NEG 150A DO214 | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | B1200CC | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL NEG 400A DO214 | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | B1200CCLRP | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL NEG 400A DO214 | $1.14 | 89 | |
|     | B1160CC | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL NEG 400A DO214 | $0 | 59 | Inquiry | 
|     | B1160CA | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SNGL NEG 150A DO214 | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | B1100CC | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SGL NEG 400A DO-214 | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | B1100CA | Littelfuse Inc. | BATTRAX SLIC SGL NEG 150A DO-214 | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | P0901CA2RP | Littelfuse Inc. | SIDAC UNIDIR DUAL 75V 150A DO214 | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | P0721CA2RP | Littelfuse Inc. | SIDAC UNIDIR DUAL 65V 150A DO214 | $0 | 80 | Inquiry | 
|     | B2050CCRP | Littelfuse Inc. | BATTRAX PROTECT SNGL 500A DO-214 | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | B2050CARP | Littelfuse Inc. | BATTRAX PROTECT SNGL 150A DO-214 | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | P0901SBLRP | Littelfuse Inc. | SIDACTOR UNI 75V 100A DO214 2L | $0.62 | 67 | 









