| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
133,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $8.32 | 13 | |
|
5007 | Flambeau, Inc. | COMPONENT STORAGE PLSTC 13.7X8" | $8.71 | 102 | |
|
RB33P06C16G | Serpac | BOX PLSTC GRAY/CLR 3.23" X 3.15" | $20.1 | 255 | |
|
1591EF2BK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 7.44"L X 4.33"W | $14.53 | 29 | |
|
1590ABK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 3.64"L X 1.52"W | $8.9 | 149 | |
|
132R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $12.69 | 74 | |
|
1551USB1GY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 1.38"L X 0.79"W | $2.62 | 200 | |
|
17S,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $13.51 | 37 | |
|
1591LBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLUE 3.35"L X 2.21"W | $5.56 | 28 | |
|
1599KBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 8.66"L X 5.51"W | $11.18 | 43 | |
|
1590S | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.34"LX3.23"W | $10.01 | 641 | |
|
1554J2GYCL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.3"LX3.54"W | $21.34 | 52 | |
|
1590XFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 5.72"LX4.77"W | $15.23 | 33 | |
|
A319V,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.3"L X 5.1"W | $15.81 | 65 | |
|
EXN-23350-BL | Bud Industries | BOX ALUM BLK/BLU 1.93"LX2.71"W | $14.4 | 10 | |
|
260816060 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS BLK 6.3"LX2.95"W | $19.37 | 10 | |
|
261222090 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS BLACK 8.66"X4.72" | $33.67 | 16 | |
|
260816080 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS BLK 6.3"LX2.95"W | $24.45 | 21 | |
|
260819060 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS BLACK 7.48"X2.95" | $25.93 | 146 | |
|
1598BBBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 7.05"L X 6.08"W | $12.6 | 601 |
















