| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1591TGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 3.16"W | $9.8 | 34 | |
|
SE710,GM | Serpac | CASE PLASTIC GM 19.75"LX15.53"W | $72.42 | 1 | |
|
CU-2105-B | Bud Industries | BOX ALUMINUM GRAY 5"L X 4"W | $13.4 | 143 | |
|
1550Z120BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.74"L X 4.77"W | $30.28 | 104 | |
|
WM051R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $11.21 | 50 | |
|
1554VBGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 9.45"L X 6.3"W | $31.16 | 46 | |
|
022,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $6.93 | 62 | |
|
1456PL3BKBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 14.18"L X 11.61"W | $41.74 | 9 | |
|
1455J1601BU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 6.3"L X 3.07"W | $22.58 | 10 | |
|
1591ABG | Hammond Manufacturing | BOX ABS BEIGE 3.94"L X 1.97"W | $5 | 95 | |
|
CH6PC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.39"L X 1.74"W | $8.88 | 78 | |
|
231RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $12.32 | 77 | |
|
02227100 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRY/CLR 4.8"LX4.72"W | $45.15 | 53 | |
|
CU-5472-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.75"L X 3.15"W | $15.8 | 18 | |
|
EXN-23355-BKP | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 6.65"L X 4.48"W | $25.4 | 14 | |
|
RCP 1700 | Bopla Enclosures | HOUSING ABS/PC 6.34"L X 6.54"W | $49.55 | 70 | |
|
1598ESGYPBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLK/GRAY 6.31"L X 6.25"W | $12.38 | 31 | |
|
0936040093 | Molex | BOX ALUM GRAY 4.92"L X 3.15"W | $27.78 | 39 | |
|
1599EBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 6.69"L X 3.37"W | $9.9 | 147 | |
|
PN-1323-DG | Bud Industries | BOX ABS GRAY 4.53"L X 3.54"W | $10.35 | 582 |
















